辣椒论坛

 找回密码
 立即注册
收藏本版 |订阅

行情交流 今日: 4 |主题: 38894|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
娄伟  个人预期2012行情趋势发展演变 attachment digest  ...23 娄伟 2012-9-6 29142682 honglajiao 2012-9-24 17:12
印度撤军了,港口恢复正常状态 新人帖 digest  ...23456..10 匿名 2017-8-28 92142621 匿名 2017-9-4 08:42
临颍价格今天再次上涨 新人帖  ...23 匿名 2018-1-17 27141801 匿名 2018-3-5 08:54
还没赔惨吗?辣椒它不是大蒜,我是农民,但是你压货能胜算吗? 新人帖  ...23 匿名 2017-11-14 29141409 匿名 2017-12-14 10:50
2017河南民权县辣椒实时情况 attach_img  ...234 一线缘 2017-11-25 33140555 匿名 2018-1-17 13:29
河南濮阳汇秋丰辣业--王强 愚昧之见 digest  ...234 河南濮阳王强 2017-2-28 39138819 青岛小哥 2017-5-17 17:57
货已经不多了,会很快断货的! 新人帖 attach_img  ...2345 匿名 2017-9-5 45138748 真金白银 2017-9-30 18:50
辣椒进入2017 attach_img  ...234 一线缘 2017-1-8 34137622 一线缘 2017-3-4 10:39
精英们都失败几年了,今年会有惊喜的。 新人帖  ...23 匿名 2018-1-21 25136416 匿名 2018-3-5 09:45
整体行情疲软,通货干辣椒收购增多! attach_img  ...2345 开封张俊涛 2016-12-3 40136335 huangfan 2016-12-12 12:52
太极无为,涨价无望 attachment  ...23456..8 王书德 2017-8-3 74134642 不吃青辣椒 2017-8-23 16:18
年前不推高,基础要打牢。 新人帖  ...234 匿名 2018-1-6 30134486 匿名 2018-2-9 14:25
从五方面说明15年辣椒趋势 digest  ...23456..20 辣椒大元帅 2015-2-7 197134241 1286063602 2016-1-3 10:44
2007-2015年辣椒价格趋势变化--德州吴振军 attach_img digest  ...2345 德州产区老吴 2016-11-29 44134238 跃马檀溪 2018-9-4 11:12
慢收稳收间断收 新人帖 attachment  ...2 匿名 2017-12-29 18133989 踏马出征 2018-3-12 10:56
临颍年后辣椒又开始上货!!! attachment  ...23456..46 张先生66 2013-9-25 450133856 晋南辣椒 2014-2-20 22:01
辣椒行情进入快车道 新人帖  ...23 匿名 2018-1-1 28133636 匿名 2018-1-16 20:24
高温辣椒走货快 新人帖  ...23456..7 匿名 2017-7-19 61131762 匿名 2017-8-2 17:32
济南历下区法院枉法办案天理不容 anebbb 2010-4-9 1131426 112233 2010-4-9 17:35
今年的产新椒  ...23 徐权力 2017-11-14 20131282 辣椒辣不辣 2017-12-29 08:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|简洁论坛|手机版|小黑屋|辣椒论坛 ( 鲁ICP备11033414号-10 )

GMT+8, 2024-6-1 17:06 , Processed in 0.183389 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块