|
实时汇率表更新时间:2011-1-19 22:19:47 单位:人民币/100外币 点击查看:中国银行外汇牌价 工商银行汇率 |
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 中间价 | 基准价 |
656.9200 | 651.6600 | 659.5600 | 658.2400 | 658.8500 | |
683.9200 | 662.8100 | 689.4100 | 686.6650 | ||
511.9100 | 496.1100 | 516.0200 | 513.9650 | ||
99.0500 | 95.9900 | 99.8400 | 99.4450 | ||
118.6300 | 114.9600 | 119.5800 | 119.1050 | ||
112.9200 | 109.4300 | 113.8200 | 113.3700 | ||
7.9864 | 7.7399 | 8.0506 | 8.0185 | 7.9696 | |
662.5300 | 642.0800 | 667.8500 | 665.1900 | ||
659.7000 | 639.3400 | 665.0000 | 662.3500 | ||
883.8900 | 856.6000 | 890.9900 | 887.4400 | 882.5300 | |
82.1100 | 81.4200 | 82.4200 | 82.2650 | ||
14.8100 | 14.3500 | 14.9200 | 14.8650 | ||
21.5100 | 20.8500 | 21.6800 | 21.5950 | ||
508.7800 | 512.8700 | 510.8250 | |||
1,050.8100 | 1,018.3600 | 1,059.2500 | 1,055.0300 | 1,053.2000 | |
84.4700 | 83.7900 | 84.7900 | 84.6300 | 84.7100 | |
.5717 | .6200 | ||||
22.0000 | 22.1800 | 22.0900 |
点击货币名称使用外汇汇率计算器,按即时外汇汇率计算各种外币之间转换金额,这里使用多种货币通用汇率计算器 |
中国银行汇率 农业银行汇率 招商银行汇率 建设银行汇率 黄金价格 国际油价 国内油价 黄金首饰价格 资讯 |
点击这里将本站加入收藏夹,以便随时查询每日最新外汇牌价 或按CTRL+D键收藏 |
此外汇牌价实时汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
美元人民币汇率网站 ©2006-2010 外汇牌价 USD-CNY.COM All Rights Reserved 保留所有权利 |
3_16799_e9c68275cc37c2a.jpg (34 KB, 下载次数: 0)
欢迎光临 辣椒论坛 (http://bbs.e658.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |